Warendorf ist ein Bezirk im Bundesland Nordrhein-Westfalen – Deutschland. Finde jetzt weitere Informationen über Warendorf in Deutschland.
Allgemeine Informationen über Warendorf
Bezirk: Warendorf
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Land: Deutschland
Warendorf auf der Karte
Das aktuelle Wetter in Warendorf
Nov 9, 2025 - So
| Warendorf, DE | 11°C Bedeckt | |
|
Wind
4 m/s, W
Humidity
93%
Pressure
1016 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| son nov 9 | 12/9°C | 4 m/s, WNW | 88% | 1016 hPa | |
| mon nov 10 | 12/7°C | 3 m/s, S | 77% | 1015 hPa | |
| die nov 11 | 12/8°C | 6 m/s, SW | 83% | 1013 hPa | |
| mit nov 12 | 16/8°C | 5 m/s, S | 70% | 1013 hPa | |
| don nov 13 | 17/9°C | 4 m/s, SSW | 70% | 1011 hPa |
weitere Infos zu Warendorf
Artikel zu Warendorf auf Wikipedia

