Warendorf ist ein Bezirk im Bundesland Nordrhein-Westfalen – Deutschland. Finde jetzt weitere Informationen über Warendorf in Deutschland.
Allgemeine Informationen über Warendorf
Bezirk: Warendorf
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Land: Deutschland
Warendorf auf der Karte
Das aktuelle Wetter in Warendorf
Mär 11, 2025 - Di
Warendorf, DE | 6°C Bedeckt | |
Wind
4 m/s, WNW
Luftfeuchtigkeit
75%
Druck
1002 hPa
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
die Mrz 11 | 6/3°C | 4 m/s, WNW | 73% | 1002 hPa | |
mit Mrz 12 | 7/2°C | 1 m/s, WNW | 74% | 1001 hPa | |
don Mrz 13 | 6/1°C | 1 m/s, N | 88% | 998 hPa | |
fre Mrz 14 | 6/3°C | 2 m/s, NNW | 79% | 1003 hPa | |
sam Mrz 15 | 7/2°C | 6 m/s, NO | 88% | 1016 hPa |
weitere Infos zu Warendorf
Artikel zu Warendorf auf Wikipedia