Warendorf ist ein Bezirk im Bundesland Nordrhein-Westfalen – Deutschland. Finde jetzt weitere Informationen über Warendorf in Deutschland.
Allgemeine Informationen über Warendorf
Bezirk: Warendorf
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Land: Deutschland
Warendorf auf der Karte
Das aktuelle Wetter in Warendorf
Mai 24, 2022 - Di
Warendorf, DE | 14°C Bedeckt | |
Wind
5 m/s, SW
Luftfeuchtigkeit
93%
Druck
1002 hPa
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
die mai 24 | 16/10°C | 7 m/s, SW | 92% | 1003 hPa | |
mit mai 25 | 19/8°C | 5 m/s, SW | 87% | 1014 hPa | |
don mai 26 | 18/13°C | 6 m/s, WSW | 88% | 1019 hPa | |
fre mai 27 | 16/9°C | 5 m/s, WNW | 90% | 1019 hPa | |
sam mai 28 | 15/9°C | 6 m/s, WNW | 80% | 1019 hPa |
weitere Infos zu Warendorf
Artikel zu Warendorf auf Wikipedia