Soest ist ein Bezirk im Bundesland Nordrhein-Westfalen – Deutschland. Finde jetzt weitere Informationen über Soest in Deutschland.
Allgemeine Informationen über Soest
Bezirk: Soest
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Land: Deutschland
Soest auf der Karte
Das aktuelle Wetter in Soest
Mai 24, 2022 - Di
Soest, DE | 13°C Bedeckt | |
Wind
4 m/s, SW
Luftfeuchtigkeit
91%
Druck
1002 hPa
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
die mai 24 | 17/10°C | 5 m/s, SW | 93% | 1003 hPa | |
mit mai 25 | 19/9°C | 5 m/s, SW | 76% | 1015 hPa | |
don mai 26 | 19/13°C | 5 m/s, WSW | 88% | 1020 hPa | |
fre mai 27 | 17/8°C | 4 m/s, W | 96% | 1020 hPa | |
sam mai 28 | 14/7°C | 5 m/s, W | 77% | 1020 hPa |
weitere Infos zu Soest
Artikel zu Soest auf Wikipedia