Soest ist ein Bezirk im Bundesland Nordrhein-Westfalen – Deutschland. Finde jetzt weitere Informationen über Soest in Deutschland.
Allgemeine Informationen über Soest
Bezirk: Soest
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Land: Deutschland
Soest auf der Karte
Das aktuelle Wetter in Soest
Nov 8, 2025 - Sa
| Soest, DE | 7°C Bedeckt | |
|
Wind
1 m/s, SW
Humidity
92%
Pressure
1013 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sam nov 8 | 11/7°C | 1 m/s, SW | 88% | 1013 hPa | |
| son nov 9 | 11/7°C | 3 m/s, W | 98% | 1016 hPa | |
| mon nov 10 | 12/6°C | 2 m/s, S | 79% | 1016 hPa | |
| die nov 11 | 10/8°C | 3 m/s, SW | 87% | 1014 hPa | |
| mit nov 12 | 15/7°C | 4 m/s, SSO | 76% | 1013 hPa |
weitere Infos zu Soest
Artikel zu Soest auf Wikipedia


