Paderborn ist ein Bezirk im Bundesland Nordrhein-Westfalen – Deutschland. Finde jetzt weitere Informationen über Paderborn in Deutschland.
Allgemeine Informationen über Paderborn
Bezirk: Paderborn
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Land: Deutschland
Paderborn auf der Karte
Das aktuelle Wetter in Paderborn
Jan 17, 2026 - Sa
| Paderborn, DE | 6°C Klarer Himmel | |
|
Wind
3 m/s, SSO
Humidity
79%
Pressure
1020 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sam jan 17 | 8/6°C | 2 m/s, OSO | 79% | 1020 hPa | |
| son jan 18 | 6/1°C | 5 m/s, SO | 86% | 1022 hPa | |
| mon jan 19 | 6/1°C | 4 m/s, SO | 77% | 1020 hPa | |
| die jan 20 | 7/-0°C | 2 m/s, OSO | 72% | 1022 hPa | |
| mit jan 21 | 5/-1°C | 3 m/s, SO | 55% | 1012 hPa |
weitere Infos zu Paderborn
Artikel zu Paderborn auf Wikipedia

