Paderborn ist ein Bezirk im Bundesland Nordrhein-Westfalen – Deutschland. Finde jetzt weitere Informationen über Paderborn in Deutschland.
Allgemeine Informationen über Paderborn
Bezirk: Paderborn
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Land: Deutschland
Paderborn auf der Karte
Das aktuelle Wetter in Paderborn
Mai 11, 2025 - So
Paderborn, DE | 22°C Klarer Himmel | |
Wind
5 m/s, O
Luftfeuchtigkeit
42%
Druck
1014 hPa
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
son mai 11 | 21/16°C | 5 m/s, OSO | 49% | 1014 hPa | |
mon mai 12 | 18/7°C | 4 m/s, OSO | 68% | 1017 hPa | |
die mai 13 | 19/6°C | 3 m/s, OSO | 66% | 1021 hPa | |
mit mai 14 | 19/7°C | 0 m/s, W | 68% | 1019 hPa | |
don mai 15 | 18/5°C | 3 m/s, WNW | 91% | 1019 hPa |
weitere Infos zu Paderborn
Artikel zu Paderborn auf Wikipedia