Bonn, Stadt ist ein Bezirk im Bundesland Nordrhein-Westfalen – Deutschland. Finde jetzt weitere Informationen über Bonn, Stadt in Deutschland.
Allgemeine Informationen über Bonn, Stadt
Bezirk: Bonn, Stadt
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Land: Deutschland
Bonn, Stadt auf der Karte
Das aktuelle Wetter in Bonn, Stadt
Mai 22, 2025 - Do
Bonn, DE | 10°C Bedeckt | |
Wind
2 m/s, NNW
Luftfeuchtigkeit
77%
Druck
1012 hPa
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
don mai 22 | 17/8°C | 3 m/s, NW | 77% | 1013 hPa | |
fre mai 23 | 15/4°C | 3 m/s, W | 74% | 1018 hPa | |
sam mai 24 | 17/6°C | 2 m/s, S | 55% | 1019 hPa | |
son mai 25 | 18/13°C | 3 m/s, SW | 94% | 1014 hPa | |
mon mai 26 | 20/11°C | 3 m/s, W | 86% | 1017 hPa |
weitere Infos zu Bonn, Stadt
Artikel zu Bonn, Stadt auf Wikipedia