Fürth ist ein Bezirk im Bundesland Bayern – Deutschland. Finde jetzt weitere Informationen über Fürth in Deutschland.
Allgemeine Informationen über Fürth
Bezirk: Fürth
Bundesland: Bayern
Land: Deutschland
Fürth auf der Karte
Das aktuelle Wetter in Fürth
Feb 4, 2023 - Sa
Fürth, DE | 5°C Überwiegend bewölkt | |
Wind
6 m/s, WNW
Luftfeuchtigkeit
77%
Druck
1029 hPa
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
sam feb 4 | 4/0°C | 2 m/s, NO | 75% | 1032 hPa | |
son feb 5 | 2/-1°C | 2 m/s, SSW | 72% | 1037 hPa | |
mon feb 6 | 3/-3°C | 3 m/s, O | 76% | 1038 hPa | |
die feb 7 | 3/-3°C | 4 m/s, O | 56% | 1036 hPa | |
mit feb 8 | 3/-3°C | 4 m/s, O | 47% | 1041 hPa |
weitere Infos zu Fürth
Artikel zu Fürth auf Wikipedia