Coburg ist ein Bezirk im Bundesland Bayern – Deutschland. Finde jetzt weitere Informationen über Coburg in Deutschland.
Allgemeine Informationen über Coburg
Bezirk: Coburg
Bundesland: Bayern
Land: Deutschland
Coburg auf der Karte
Das aktuelle Wetter in Coburg
Aug 8, 2022 - Mo
Coburg, DE | 16°C Klarer Himmel | |
Wind
2 m/s, NO
Luftfeuchtigkeit
54%
Druck
1020 hPa
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
die aug 9 | 28/15°C | 1 m/s, NO | 52% | 1024 hPa | |
mit aug 10 | 29/14°C | 1 m/s, ONO | 53% | 1026 hPa | |
don aug 11 | 30/14°C | 1 m/s, ONO | 50% | 1023 hPa | |
fre aug 12 | 29/15°C | 1 m/s, ONO | 48% | 1020 hPa | |
sam aug 13 | 31/15°C | 1 m/s, ONO | 50% | 1019 hPa |
weitere Infos zu Coburg
Artikel zu Coburg auf Wikipedia