Augsburg ist ein Bezirk im Bundesland Bayern – Deutschland. Finde jetzt weitere Informationen über Augsburg in Deutschland.
Allgemeine Informationen über Augsburg
Bezirk: Augsburg
Bundesland: Bayern
Land: Deutschland
Augsburg auf der Karte
Das aktuelle Wetter in Augsburg
Feb 4, 2023 - Sa
Augsburg, DE | 4°C Überwiegend bewölkt | |
Wind
5 m/s, NW
Luftfeuchtigkeit
87%
Druck
1029 hPa
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
sam feb 4 | 4/-0°C | 3 m/s, WNW | 81% | 1034 hPa | |
son feb 5 | 4/-2°C | 2 m/s, SW | 80% | 1037 hPa | |
mon feb 6 | 1/-5°C | 2 m/s, O | 92% | 1037 hPa | |
die feb 7 | 0/-5°C | 5 m/s, O | 81% | 1035 hPa | |
mit feb 8 | 0/-5°C | 5 m/s, O | 65% | 1039 hPa |
weitere Infos zu Augsburg
Artikel zu Augsburg auf Wikipedia