Karlsruhe ist ein Bezirk im Bundesland Baden-Württemberg – Deutschland. Finde jetzt weitere Informationen über Karlsruhe in Deutschland.
Allgemeine Informationen über Karlsruhe
Bezirk: Karlsruhe
Bundesland: Baden-Württemberg
Land: Deutschland
Karlsruhe auf der Karte
Das aktuelle Wetter in Karlsruhe
Feb 4, 2023 - Sa
Karlsruhe, DE | 7°C Bedeckt | |
Wind
1 m/s, NNW
Luftfeuchtigkeit
100%
Druck
1029 hPa
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
sam feb 4 | 8/4°C | 2 m/s, N | 92% | 1031 hPa | |
son feb 5 | 5/2°C | 2 m/s, SW | 81% | 1038 hPa | |
mon feb 6 | 4/1°C | 2 m/s, ONO | 78% | 1038 hPa | |
die feb 7 | 4/-2°C | 5 m/s, ONO | 61% | 1035 hPa | |
mit feb 8 | 5/-1°C | 5 m/s, ONO | 51% | 1039 hPa |
weitere Infos zu Karlsruhe
Artikel zu Karlsruhe auf Wikipedia