Heilbronn ist ein Bezirk im Bundesland Baden-Württemberg – Deutschland. Finde jetzt weitere Informationen über Heilbronn in Deutschland.
Allgemeine Informationen über Heilbronn
Bezirk: Heilbronn
Bundesland: Baden-Württemberg
Land: Deutschland
Heilbronn auf der Karte
Das aktuelle Wetter in Heilbronn
Feb 4, 2023 - Sa
Heilbronn, DE | 5°C Bedeckt | |
Wind
1 m/s, NO
Luftfeuchtigkeit
86%
Druck
1034 hPa
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
sam feb 4 | 8/3°C | 1 m/s, NW | 82% | 1034 hPa | |
son feb 5 | 4/1°C | 2 m/s, WSW | 78% | 1038 hPa | |
mon feb 6 | 4/0°C | 1 m/s, NNO | 70% | 1038 hPa | |
die feb 7 | 4/-2°C | 5 m/s, O | 57% | 1036 hPa | |
mit feb 8 | 4/-2°C | 5 m/s, O | 47% | 1040 hPa |
weitere Infos zu Heilbronn
Artikel zu Heilbronn auf Wikipedia