Heilbronn ist ein Bezirk im Bundesland Baden-Württemberg – Deutschland. Finde jetzt weitere Informationen über Heilbronn in Deutschland.
Allgemeine Informationen über Heilbronn
Bezirk: Heilbronn
Bundesland: Baden-Württemberg
Land: Deutschland
Heilbronn auf der Karte
Das aktuelle Wetter in Heilbronn
Mär 6, 2026 - Fr
| Heilbronn, DE | 13°C Bedeckt | |
|
Wind
2 m/s, ONO
Humidity
56%
Pressure
1021 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| fre Mrz 6 | -/11°C | 0 m/s | - | 0 hPa | |
| sam Mrz 7 | 16/4°C | 2 m/s, ONO | 81% | 1024 hPa | |
| son Mrz 8 | 16/7°C | 1 m/s, O | 85% | 1024 hPa | |
| mon Mrz 9 | 15/7°C | 1 m/s, OSO | 89% | 1022 hPa | |
| die Mrz 10 | 17/8°C | 1 m/s, SO | 90% | 1020 hPa |
weitere Infos zu Heilbronn
Artikel zu Heilbronn auf Wikipedia



